※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
多くの方からご好評頂いているJ&A舞浜のご紹介です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。あなたのライフスタイルに適した物件をお探しなら、当社にお任せ下さい。多種多様な物件情報を取り扱っておりますので、べストな物件をご紹介いたします。
3 件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | - | 49.86㎡/15.08坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 7.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 47.90㎡/14.48坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 7.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 47.90㎡/14.48坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 2DK | 47.90㎡/14.48坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 2DK | 47.00㎡/14.21坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | J&A舞浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見4丁目7-22 | ||
| 交通 | 京葉線「舞浜」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 7.4万円~30.8万円 | 管理費+共益費 | 5,000円~10,000円 |
| 面積/坪数 | 47.90㎡~49.86㎡/15.08坪 | 築年月(築年数) | 1990年 7月 ( 築36年 ) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
LIXIL不動産ショップ昭産建設
〒134-0083
東京都江戸川区中葛西5丁目34-7 昭産ビル
9:00~17:00 定休日:毎週水曜日 第2・4木曜日
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIXIL不動産ショップ昭産建設